>>
>>
Отдых на теплоходе "Рылеев"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Рылеев:А. Фадеев,
Карл Маркс,
Иван Крылов,
Плеханов,
А. И. Герцен,
А. С. Попов,
И. С. Тургенев,
Ф. Жолио-Кюри,
Родина,
Ильич,
Инженер Пташников,
Павел Бажов,
Михаил Кутузов,
Юрий Никулин,
Ф. Энгельс,
Д. Пожарский,
ГастеллоПроект теплохода Рылеев 588
Трехпалубный теплоход проекта 588 был построен в Германии в 1959 г. и оснащен современным навигационным оборудованием.
Длина судна - 95,8 м, ширина - 14,1 м, скорость - до 24 км/ч, пассажировместимость - 221 чел.
К услугам гостей предоставляются каюты 1-но, 2-х и 4-х местные каюты с частичными удобствами (с умывальником), а также каюты ”Люкс” (со всеми удобствами).
На борту теплохода: ресторан, бар, музыкальный и видеосалоны, библиотека, открытый солярий.
Расположение и вид кают:
Люкс - 2-х местная 2-комнатная каюта со всеми удобствами
Улучшенная - 3-х местная каюта на средней палубе, умывальник, холодильник
1-местн. - 1-местные на шлюпочной и средней палубах
2-местн.1-яр. - 2-х местная 1-ярусная в кормовой части средней палубы
2-местн.2-яр. - 2-х местная 2-ярусная в средней части средней палубы, на главной палубе и на нижней палубе
4-местн.2-яр. - 4-х местная 2-ярусная на средней и главной палубах
Цены на отдых на теплоходе "Рылеев"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн. шлюпочная | 2-х местн. 1-но ярусн. средняя | 2-х местн. 2-х ярусн. средняя | 2-х местн. 1-но ярусн. главная | 2-х местн. 2-х ярусн. главная | 2-х местн. 1-но ярусн. нижняя | 2-х местная 2-х ярусн. нижняя | 3-х местная | 4-х местная | Скидка детям % - (лет) |
| 18.05.12 | 20.05.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 21.05.12 | 01.06.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 47 400 | 42 500 | (у-к) 32 700 | - | (у-к) 29 800 / (у-к) 26 900 | (у-к) 24 300 | 37 700 | - | (у-к) 21 400 | (у-к) 18 500 | 32 000 | - | 10 - (14) |
| 01.06.12 | 03.06.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 04.06.12 | 15.06.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 48 600 | 43 200 | (у-к) 35 500 | - | (у-к) 32 600 / (у-к) 29 700 | (у-к) 27 000 | 40 500 | - | (у-к) 24 300 | (у-к) 21 600 | 37 300 | - | 10 - (14) |
| 15.06.12 | 17.06.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 18.06.12 | 29.06.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 48 600 | 43 200 | (у-к) 35 500 | - | (у-к) 32 600 / (у-к) 29 700 | (у-к) 27 000 | 40 500 | - | (у-к) 24 300 | (у-к) 21 600 | 37 300 | - | 10 - (14) |
| 29.06.12 | 01.07.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - Хвойный бор - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 02.07.12 | 13.07.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | (у-к) 27 000 | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 13.07.12 | 15.07.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 16.07.12 | 27.07.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | (у-к) 27 000 | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 27.07.12 | 29.07.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 30.07.12 | 10.08.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | (у-к) 27 000 | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 10.08.12 | 12.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 13.08.12 | 24.08.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | (у-к) 27 000 | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 24.08.12 | 26.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 27.08.12 | 30.08.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - УГЛИЧ - МЫШКИН - МОСКВА | 4 | 16 800 | 14 400 | (у-к) 10 600 | - | (у-к) 10 200 / (у-к) 9 900 | (у-к) 9 000 | 14 000 | - | (у-к) 7 900 | (у-к) 6 800 | 11 600 | - | 10 - (14) |
| 31.08.12 | 02.09.12 | МОСКВА - МЫШКИН - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 500 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | (у-к) 5 600 | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 03.09.12 | 14.09.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - Свирьстрой - ВАЛААМ - Ст.ПЕТЕРБУРГ(2дня) - Лодейное поле - КИЖИ - Ирма - Углич - МОСКВА | 12 | 48 600 | 43 200 | (у-к) 35 500 | - | (у-к) 32 600 / (у-к) 29 700 | (у-к) 27 000 | 40 500 | - | (у-к) 24 300 | (у-к) 21 600 | 37 300 | - | 10 - (14) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницуОбратно на страницу "Теплоход "Рылеев""путевки в речной круиз, туры в речной круиз
путешествия в речной круиз, туризм Речные круизы