>>
>>
Отдых на теплоходе "Плеханов"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Плеханов:А. Фадеев,
Карл Маркс,
Иван Крылов,
А. И. Герцен,
Рылеев,
А. С. Попов,
И. С. Тургенев,
Ф. Жолио-Кюри,
Родина,
Ильич,
Инженер Пташников,
Павел Бажов,
Михаил Кутузов,
Юрий Никулин,
Ф. Энгельс,
Д. Пожарский,
ГастеллоПроект теплохода Плеханов 588
Трехпалубный
теплоход Плеханов проекта 588, построен в Германии.
Для размещения туристов предусмотрены 1, 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на шлюпочной, средней, главной и нижней палубах, а также две каюты ”Люкс”.
Все каюты теплохода Плеханов оснащены умывальниками, радиоточками. На палубах расположены туалетные и душевые кабины.
На теплоходе Плеханов к услугам туристов имеются:
- музыкальный и читальный салоны
- видеозал
- два ресторана
- мед. пункт
- гладильная комната
- открытые бортовые веранды
- солярий.
Описание кают теплохода Г.В. Плеханов:
1 - Одноместная каюта с умывальником, расположенная на шлюпочной палубе или двухместная одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1А - Двухместная одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
1Б - Двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2А - Двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе.
2Б - Четырехместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на главной палубе или двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на нижней палубе.
ЛЮКС Двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе. В каюте имеется ванная комната, туалет, холодильник.
Цены на отдых на теплоходе "Плеханов"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн. шлюпочная | 2-х местн. 1-но ярусн. средняя | 2-х местн. 2-х ярусн. средняя | 2-х местн. 1-но ярусн. главная | 2-х местн. 2-х ярусн. главная | 2-х местн. 1-но ярусн. нижняя | 2-х местная 2-х ярусн. нижняя | 3-х местная | 4-х местная | Скидка детям % - (лет) |
| 25.05.12 | 27.05.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 28.05.12 | 08.06.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 47 400 | 42 500 | (у-к) 32 700 | - | (у-к) 29 800 / (у-к) 26 900 | (у-к) 24 300 | 37 700 | - | - | (у-к) 18 500 | 32 000 | - | 10 - (14) |
| 08.06.12 | 10.06.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 11.06.12 | 22.06.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 48 600 | 43 200 | (у-к) 35 500 | - | (у-к) 32 600 / (у-к) 29 700 | (у-к) 27 000 | 40 500 | - | - | (у-к) 21 600 | 37 300 | - | 10 - (14) |
| 22.06.12 | 24.06.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 25.06.12 | 06.07.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | - | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 06.07.12 | 08.07.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 09.07.12 | 20.07.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | - | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 20.07.12 | 22.07.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 23.07.12 | 03.08.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | - | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 03.08.12 | 05.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 06.08.12 | 17.08.12 | МОСКВА - Мышкин - Горицы - КИЖИ - БЕЛОМОРСК - (СОЛОВЕЦКИЕ о - ва) - Вытегра - Углич - МОСКВА | 12 | 54 000 | 48 000 | (у-к) 39 500 | - | (у-к) 36 200 / (у-к) 33 000 | (у-к) 30 000 | 45 000 | - | - | (у-к) 24 000 | 41 400 | - | 10 - (14) |
| 17.08.12 | 19.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 20.08.12 | 24.08.12 | МОСКВА - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - РЫБИНСК - Углич - МОСКВА | 5 | 21 000 | 18 000 | (у-к) 13 300 | - | (у-к) 12 800 / (у-к) 12 400 | (у-к) 11 300 | 17 500 | - | - | (у-к) 8 500 | 14 500 | - | 10 - (14) |
| 24.08.12 | 26.08.12 | МОСКВА - УГЛИЧ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
| 27.08.12 | 31.08.12 | МОСКВА - Мышкин - ЯРОСЛАВЛЬ - РЫБИНСК - Углич - МОСКВА | 5 | 21 000 | 18 000 | (у-к) 13 300 | - | (у-к) 12 800 / (у-к) 12 400 | (у-к) 11 300 | 17 500 | - | - | (у-к) 8 500 | 14 500 | - | 10 - (14) |
| 31.08.12 | 02.09.12 | МОСКВА - ТВЕРЬ - МОСКВА | 3 | 14 000 | 12 000 | (у-к) 8 000 | - | (у-к) 8 000 / (у-к) 7 600 | (у-к) 6 500 | 10 200 | - | - | (у-к) 4 800 | 8 000 | - | 10 - (14) |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницуОбратно на страницу "Теплоход "Плеханов""путевки в речной круиз, туры в речной круиз
путешествия в речной круиз, туризм Речные круизы