>>
>>
Отдых на теплоходе "Звезда Днепра"
Теплоходы одного проекта с теплоходом Звезда Днепра:Ватченко,
Маршал Кошевой,
Русь,
Г. Чичерин,
З. Шашков,
Красин,
Т. Шевченко,
М. Шолохов,
К. Симонов,
Новиков-Прибой,
Рыбалко,
Л. Соболев,
Глушков,
Литвинов,
ФурмановПроект теплохода Звезда Днепра 302
Описание теплохода: Четырехпалубный пассажирский теплоход 302 проекта, был построен в 1980-х г. в Германии.
Длина судна - 129,2 м.,
ширина -16,7 м.,
максимальная скорость 26 км/час.
Пассажировместимость - 280 человек.
Каюты: Теплоход был реконструирован с целью повышения уровня комфортабельности пассажирских помещений. Судно имеет класс безопасного прибрежного морского плавания, что дает ему возможность совершать круизы не только по Днепру, но и по Черному морю. На борту судна есть все необходимое для обеспечения полноценного отдыха пассажиров. Теплоход имеет одно, двух и четырехместные каюты со всеми удобствами (кондиционер, холодильник, душ, туалет).
Рестораны и бары: Четыре бара, музыкальный салон, солярий, сувенирный киоск, парикмахерская, сауна, медпункт, ресторан с большим выбором блюд украинской и европейской кухни, медпункт, сауна, парикмахерская.
Цены на отдых на теплоходе "Звезда Днепра"
Отправление | Прибытие | Маршрут | д н и | ЛЮКС | ПолуЛюкс | 1 местная | 2-х местн. шлюпочная | 2-х местн. 1-но ярусн. средняя | 2-х местн. 2-х ярусн. средняя | 2-х местн. 1-но ярусн. главная | 2-х местн. 2-х ярусн. главная | 2-х местн. 1-но ярусн. нижняя | 2-х местная 2-х ярусн. нижняя | 3-х местная | 4-х местная | Скидка детям % - (лет) |
| 27.04.12 | 08.05.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 43 560 | 38 720 | 36 300 | 33 880 | - | 31 460 | - | - | - | 26 620 | - | нет |
| 08.05.12 | 19.05.12 | КИЕВ(3дня) - Канев - Кременчуг - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ - ОДЕССА(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 19.05.12 | 30.05.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 17.06.12 | 28.06.12 | ОДЕССА(2дня) - Вилково - СЕВАСТОПОЛЬ(3дня) - Херсон - Запорожье - КИЕВ(3дня) | 12 | - | - | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | - | 31 820 | нет |
| 28.06.12 | 06.07.12 | КИЕВ(2дня) - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - ОДЕССА(2дня) | 9 | - | - | 33 260 | 31 240 | 29 210 | - | 27 190 | - | - | - | - | 23 140 | нет |
| 02.07.12 | 13.07.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 10.07.12 | 19.07.12 | ОДЕССА(2дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - КИЕВ(3дня) | 10 | - | - | 37 420 | 35 140 | 32 868 | - | 30 590 | - | - | - | - | 26 030 | нет |
| 19.07.12 | 27.07.12 | КИЕВ(2дня) - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - ОДЕССА(2дня) | 9 | - | - | 33 260 | 31 240 | 29 210 | - | 27 190 | - | - | - | - | 23 140 | нет |
| 24.07.12 | 04.08.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 31.07.12 | 09.08.12 | ОДЕССА(2дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - КИЕВ(3дня) | 10 | - | - | 37 420 | 35 140 | 32 868 | - | 30 590 | - | - | - | - | 26 030 | нет |
| 04.08.12 | 15.08.12 | КИЕВ(3дня) - Канев - Кременчуг - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ - ОДЕССА(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 09.08.12 | 17.08.12 | КИЕВ(2дня) - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - ОДЕССА(2дня) | 9 | - | - | 33 260 | 31 240 | 29 210 | - | 27 190 | - | - | - | - | 23 140 | нет |
| 15.08.12 | 26.08.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
| 21.08.12 | 30.08.12 | ОДЕССА(2дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - КИЕВ(3дня) | 10 | - | - | 37 420 | 35 140 | 32 868 | - | 30 590 | - | - | - | - | 26 030 | нет |
| 30.08.12 | 07.09.12 | КИЕВ(2дня) - Запорожье - Херсон - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - ОДЕССА(2дня) | 9 | - | - | 33 260 | 31 240 | 29 210 | - | 27 190 | - | - | - | - | 23 140 | нет |
| 11.09.12 | 20.09.12 | ОДЕССА(2дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - КИЕВ(3дня) | 10 | - | - | 37 420 | 35 140 | 32 868 | - | 30 590 | - | - | - | - | 26 030 | нет |
| 28.09.12 | 09.10.12 | ОДЕССА(3дня) - СЕВАСТОПОЛЬ(2дня) - Херсон - Запорожье - Кременчуг - Канев - КИЕВ(3дня) | 12 | - | 56 870 | 45 740 | 42 950 | 40 170 | - | 37 380 | - | - | - | 31 820 | - | нет |
Желаем Вам приятного отдыха!
Вернуться наверх Вернуться на начальную страницуОбратно на страницу "Теплоход "Звезда Днепра""путевки в речной круиз, туры в речной круиз
путешествия в речной круиз, туризм Речные круизы